Kaş Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin anısına düzenlenen 27 Aralık Atatürk Kır Koşusu, Çukurbağ Yarımadası´ndan başlayarak, Kaş Cumhuriyet Meydanı´nda sona erdi.
27 ARALIK ATATÜRK KIR KOŞUSU YAPILDI
Kaş Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin anısına düzenlenen 27 Aralık Atatürk Kır Koşusu, Çukurbağ Yarımadası´ndan başlayarak, Kaş Cumhuriyet Meydanı´nda sona erdi.
Dört kategoride kız ve erkek takımlarının katılımıyla 527 öğrenci dereceye girmek için yarıştı. Kupa törenine Kaş Kaymakamı Selami KAPANKAYA, Kaş Belediye Başkan Vekili Ali YİĞİT, Kaş Belediye Başkan Yardımcısı Birol ENGİN, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat AYDIN, İlçe Emniyet Müdürü Cahit SARI, Kaş Sahil Radar Komutanı Teğmen Bektaş AKYOL, İlçe Milli Eğiitm Müdürü Ferman AKBULUT, İlçe Mal Müdürü Hüseyin AVCI, Özel İdare Müdürü Ahmet KORKUT, İlçe Turizm Müdürü Mustafa AYDIN, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali TÜRKOĞLU, okul müdürleri, öğretmen, öğrenciler ve halkın katılımıyla gerçekleşti.
Tören sırasında konuşma yapan Kaş Kaymakamı Selami KAPANKAYA, Kaş Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 29.11.2012 tarihinde başlayan Satranç Turnuvasını ve 19.12.2012 tarihinde yapılan Masa Tenisi Turnuvasını beğendiğini, Atatürk Kır Koşusuna katılan öğrenci sayısının 527 olmasından dolayı mutlu olduğunu, katılan öğrencileri tebrik ettiğini, öğrencilerimizin hazırlayan öğretmenlerimize ve turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ettiğini, Ulu Önderimizin "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" vecizesine uygun olarak centilmence yarışan öğrencilerimizin gelecek yaşantılarında da başarılı olmasını temenni ettiğini belirterek, Yeni Yılın sağlık, başarı ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Kupa töreninin ardında toplu çekilen fotoğrafla yarışma sona erdi.
MADALYA ALMAYA HAK KAZANAN SPORCULAR
MİNİK KIZLAR (800 m.) | | MİNİK ERKEKLER (1000 m.) |
1. | KADER KIRCA | ÇAVDIR İO | 1. | RECEP KOCA | ŞEHİT ALİ BOŞGELMEZ İO |
2 | SILA YILMAZ | ÇAVDIR İO | 2. | BERKAY ARICI | KAŞ MERKEZ İO |
3 | FATMANUR AĞIR | ŞEHİT ALİ BOŞGELMEZ İO | 3. | CEMAL ÇETİNER | ÇAVDIR İO |
|
KÜÇÜK KIZLAR (1000 m.) | | KÜÇÜK ERKEKLER (1200 m.) |
1. | MELEK ESEMEN | ÇAVDIR İO | 1. | ONUR USLUOĞLU | KINIK YURDUSEV İO |
2. | BUSE BALCI | KASABA ŞEHİT YUSUF POLAT İO | 2. | ALİ KAVCAR | DURMUŞ GÜLSER GEDİKOĞLU İO |
3. | ZEYNEP TOP | GÖMBE İO | 3. | MUSTAFA ÖKSÜZ | ÇAVDIR İO |
|
YILDIZ KIZLAR (1500 m.) | | YILDIZ ERKEKLER (2000m.) |
1. | HATİCE ÇETİNKAYA | SARIBELEN OO | 1. | TUFAN CAN | KAŞ MERKEZ OO |
2. | DİLEK BEKTAŞ | SÜTLEĞEN YBO | 2. | VOLKAN KOCABIYIK | KASABA ŞEHİT YUSUF POLAT YBO |
3. | ESRA SİVRİER | KARADAĞ OO | 3. | ERAY KOCAER | YEŞİLKÖY HİLMİ TOKSOY OO |
|
GENÇ KIZLAR (2000 m.) | | GENÇ ERKEKLER |
1. | MELEK KAYACIK | MUSTAFA KOCAKAYA KTML | 1. | MERT KURU | KAŞ TURİZM OTELCİLİK MESLEK LİSESİ |
2. | ÖZNUR KÜTLE | KAŞ TURİZM OTELCİLİK MESLEK LİSESİ | 2. | MEHMET TOPÇU | KAŞ TURİZM OTELCİLİK MESLEK LİSESİ |
3. | NESLİHAN ÇİLOĞLU | KAŞ İMAM HATİP LİSESİ | 3. | MUSTAFA TOPALOĞLU | KINIK ÇPL |
KUPA ALMAYA HAK KAZANAN OKULLARIMIZ
MİNİK KIZLAR (800m.) | | MİNİK ERKEKLER (1000 m.) |
1. | ÇAVDIR İLKOKULU | 1. | KAŞ MERKEZ İLKOKULU |
2. | ŞEHİT ALİ BOŞGELMEZ İLKOKULU | 2. | ÇAVDIR İLKOKULU |
3. | ÜZÜMLÜ İLKOKULU | 3. | PALAMUT İLKOKULU |
|
KÜÇÜK KIZLAR (1000 m.) | | KÜÇÜK ERKEKLER (1200 m.) |
1. | PALAMUT İLKOKULU | 1. | DURMUŞ GÜLSER GEDİKOĞLU İLKOKULU |
2. | KASABA ŞEHİT YUSUF POLAT İLKOKULU | 2. | KASABA ŞEHİT YUSUF POLAT İLKOKULU |
3. | GÖMBE İLKOKULU | 3. | ATATÜRK İLKOKULU |
|
YILDIZ KIZLAR (1500 m.) | | YILDIZ ERKEKLER (2000 m.) |
1. | SARIBELEN ORTAOKULU | 1. | ÜZÜMLÜ ORTAOKULU |
2. | KASABA ŞEHİT YUSUF POLAT YBO | 2. | YEŞİLKÖY HİLMİ TOKSOY ORTAOKULU |
3. | SÜTLEĞEN YBO | 3. | GÖMBE ORTAOKULU |
|
GENÇ KIZLAR (2000 m.) | | GENÇ ERKEKLER (3000 m.) |
1. | MUSTAFA KOCAKAYA KTML | 1. | KINIK ÇPL |
2. | EMİN KASAPOĞLU ÇPL | 2. | MUSTAFA KOCAKAYA KTML |
3. | KAŞ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ | 3. | EMİN KASAPOĞLU ÇPL |
Bu haber 4769 defa okunmu?tur.